CERAKOTE陶瓷涂层 产品参数对比(8 款)
把 8 款产品的关键参数并排放在一起,方便一次看完再决定。
| 参数 | Cerakote C-246 平光中棕色陶瓷涂层 4 OZ/瓶 C-246 | Cerakote C-192 Armor Black 黑色陶瓷涂层 16 OZ/瓶 C-192 | Cerakote F-112 Satin Aluminum 缎面铝色陶瓷涂层 1 QT/瓶 F-112 | 美国Cerakote Satin Silver V-119 陶瓷涂层 1QT/瓶 V-119 | 美国Cerakote Piston Coat V-136 陶瓷涂层 1GAL/桶 V-136 | 美国Cerakote Piston Coat V-136 陶瓷涂层1QT/瓶 V-136 | 美国Cerakote Piston Coat V-136 陶瓷涂层 1PT/瓶 V-136 | Cerakote Piston Coat V-136 陶瓷涂层 4oz/瓶 V-136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | — | — | — | V-119 | V-136 | V-136 | V-136 | V-136 |
| 颜色 | — | — | — | Satin Silver | Piston Coat | Piston Coat | Piston Coat | Piston Coat |
| 耐高温 ℃ | — | — | — | <982 | <982 | <982 | <982 | <982 |
| 固化方式 | — | — | — | 烤箱固化 | 烤箱固化 | 烤箱固化 | 烤箱固化 | 烤箱固化 |
| 固化时间 | — | — | — | 1小时@500℉ | 1小时@500℉ | 1小时@500℉ | 1小时@500℉ | 1小时@500℉ |
| 组分类型 | — | — | — | 单组分 | 单组分 | 单组分 | 单组分 | 单组分 |
| 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 |
参数取自各产品的技术数据表。带来源标记的数值可追溯到具体文件与行号。