RS Clare克莱尔 产品参数对比(8 款)
把 8 款产品的关键参数并排放在一起,方便一次看完再决定。
| 参数 | RS Clare Claretech HFL 闸阀专用合成阀门润滑脂 250KG/桶 ClareTech HFL | 克莱尔 RS Clare Claretech HFL 闸阀专用合成阀门润滑脂 18KG/桶 ClareTech HFL | RS Clare Claretech HFL‑WG 阀门低温润滑脂 18KG/桶 ClareTech HFL‑WG | RS‑Clare ClareTech Autolube MPM 全合成极压润滑脂 12.5KG/桶 ClareTech Autolube MPM | 克莱尔 RS CLARE ClareTech Valve Lubricant 601 WGX 低温闸阀润滑脂 18KG/桶 Valve Lubricant 601 WGX | 克莱尔 RS CLARE ClareTech Valve Sealant 701 阀门应急堵漏密封剂 18KG/桶 ClareTech Valve Sealant 701 | 克莱尔 RS CLARE Valve Sealant 701-L 阀门应急堵漏密封剂 18KG/桶 Valve Sealant 701-L | RS‑Clare Waterguard (SW2‑LF) 极压润滑脂 12.5KG/桶 Waterguard (SW2‑LF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稠化剂类型 | 无机型(非皂基) | 无机型(非皂基) | 无机型 | — | — | 无机(非皂基) | — | 锂钙皂 |
| 基础油类型 | 合成油 | 合成油 | 合成油 | — | — | 合成油 | 合成油 | — |
| 使用温度 ℃ | -23.33℃ ~ 176.67℃ | -23.33℃ ~ 176.67℃ | -34℃ ~ 121℃ | — | — | — | 0°F to 350°F | 0°F to 350°F |
| 型号 | — | ClareTech HFL | — | ClareTech Autolube MPM | ClareTech Valve Lubricant 601 WGX | ClareTech Valve Sealant 701 | ClareTech Valve Sealant 701-L | — |
| 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 |
参数取自各产品的技术数据表。带来源标记的数值可追溯到具体文件与行号。