TMC特种化学品 产品参数对比(4 款)
把 4 款产品的关键参数并排放在一起,方便一次看完再决定。
| 参数 | TMC-3283 ELECTRONIC LIQUID全氟电子液体20KG/桶 TMC‑3283 20kg/drum | TMC-3283 ELECTRONIC LIQUID全氟电子液体5KG/罐 TMC-3283 | TMC-3283 ELECTRONIC LIQUID全氟电子液体250KG/桶 TMC-3283 ELECTRONIC LIQUID | TMC-3283 ELECTRONIC LIQUID全氟电子液体1KG/罐 TMC-3283 ELECTRONIC LIQUID |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 透明无色液体 | 透明无色液体 | 透明无色液体 | 透明无色液体 |
| 平均分子量 (g/mol) | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 倾点 (°C) | -65 ≈ -85 °F | -65 ≈ -85 °F | -65 ≈ -85 °F | -65 ≈ -85 °F |
| 沸点 (°C) | 128 ≈ 262 °F | 128 ≈ 262 °F | 128 ≈ 262 °F | 128 ≈ 262 °F |
| 液体密度 (kg/m3) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 | 查看详情 询价 |
参数取自各产品的技术数据表。带来源标记的数值可追溯到具体文件与行号。